# | Equipe Escola | Aceleração [s] | Pontos Originais | 50%? | Pontos Corrigidos | |
---|---|---|---|---|---|---|
6º | 1 | 4.385 4.393 | 30.47 | Não | 30.47 | |
3º | 2 | 4.292 4.228 | 35.48 | Não | 35.48 | |
8º | 3 | 4.411 4.446 | 29.65 | Não | 29.65 | |
2º | 4 | 4.101 4.12 | 39.52 | Não | 39.52 | |
4º | 5 | 4.247 4.317 | 34.87 | Não | 34.87 | |
5º | 6 | 4.586 4.335 | 32.07 | Não | 32.07 | |
7º | 7 | 4.508 4.4 | 30 | Sim | 15 | |
14º | 8 | 5.138 5.104 | 7.57 | Não | 7.57 | |
10º | 9 | 4.759 4.777 | 18.56 | Não | 18.56 | |
12º | 10 | 4.807 4.855 | 17.03 | Sim | 8.52 | |
1º | 12 | 4.212 4.086 | 40 | Não | 40 | |
17º | 13 | 5.483 5.216 | 4 | Não | 4 | |
11º | 14 | 4.801 4.945 | 17.22 | Não | 17.22 | |
15º | 16 | 5.304 5.133 | 6.64 | Não | 6.64 | |
16º | 17 | 5.343 5.196 | 4.64 | Sim | 2.32 | |
9º | 19 | 4.517 4.534 | 26.27 | Não | 26.27 | |
13º | 21 | 4.946 - | 12.6 | Sim | 6.3 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-03-25 01:23:27 |