# | Team | Raw Time [s] | Adjusted Time [s] | Points | |
---|---|---|---|---|---|
7º | 1 | 43 (5/2) - | 98 - | 12.05 | |
1º | 2 | 47 (2) - | 57 - | 45 | |
8º | 4 | 48 (7/2) - | 113 - | 0 | |
6º | 5 | 57 (7) - | 92 - | 16.88 | |
3º | 7 | 47 (3) 47 (3) | 62 62 | 40.98 | |
4º | 12 | 43 (4) - | 63 - | 40.18 | |
5º | 14 | 55 (2/2) 51 (3/1) | 95 81 | 25.71 | |
2º | 17 | 45 (3) 42 (4) | 60 62 | 42.59 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-02-24 16:57:10 |