![]() | # | Team | Deliverable 1 | Deliverable 2 | Deliverable 3 | Deliverable 4 | Deliverable 5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 1 | 22.95 | 17.46 | 5.75 | 19.03 | OK | 65.19 | |
1º | 2 | 27.79 | 25.08 | 7.96 | 20 | OK | 80.83 | |
| 9º | 3 | 23.8 | 22.37 | 4.87 | 4.89 | OK | 55.93 | |
3º | 4 | 24.82 | 22.75 | 6.98 | 19.81 | NOK | 74.36 | |
| 5º | 5 | 19.84 | 23.17 | 5.26 | 19.94 | NOK | 68.21 | |
| 8º | 6 | 26.14 | 23.63 | 4.88 | 8.16 | NOK | 62.81 | |
2º | 7 | 26.54 | 22.35 | 7.07 | 20 | OK | 75.96 | |
| 4º | 8 | 24.33 | 20.83 | 6.49 | 20 | OK | 71.65 | |
| 6º | 9 | 25.59 | 20.35 | 6.83 | 14.99 | OK | 67.76 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-12-05 03:45:38 |