Hora Lançada | # | Equipe Escola | Onde | Penalização |
---|---|---|---|---|
10:42:45 | 18 | M | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
11:37:50 | 52 | W | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
11:55:57 | 52 | E | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
12:33:47 | 30 | A | Derramamento de combustível durante reabastecimento (5 min) | |
12:55:08 | 23 | G | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
12:58:20 | 22 | T | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
13:10:44 | 12 | F | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
13:20:03 | 46 | M | Passar em área não autorizada (2 min) | |
13:20:18 | 9 | K | Não respeitar a bandeira azul (2 min) | |
13:26:41 | 40 | K | Não respeitar a bandeira azul (2 min) | |
13:34:28 | 24 | W | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
13:51:15 | 2 | L | Teste | |
13:51:15 | 68 | L | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
13:52:18 | 35 | K | Não respeitar a bandeira azul (2 min) | |
13:58:05 | 49 | B | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2022-04-27 02:41:04 |