![]() | # | Equipe Escola | DinamicaLongitudinal | DinamicaLateral | CalculoEstrutural | Eletronica | Gestão | PlanodeNegocios | 4x4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27º | 1 | 1.39 5.2 | 0.83 3.23 | 1.39 4.83 | 1.94 7.25 | 0.75 2.53 | 3 11.57 | 0 0 | 34.61 | |
12º | 2 | 4.16 15.56 | 3.89 15.13 | 3.05 10.6 | 3.61 13.5 | 5.5 18.56 | 5.75 22.18 | 4.5 11.17 | 106.7 | |
17º | 3 | 4.72 17.65 | 3.05 11.87 | 2.78 9.66 | 3.61 13.5 | 3 10.13 | 5 19.29 | 0 0 | 82.09 | |
15º | 4 | 4.44 16.6 | 4.44 17.27 | 5 17.37 | 3.61 13.5 | 2.5 8.44 | 5.5 21.21 | 0 0 | 94.4 | |
25º | 5 | 3.05 11.41 | 0.28 1.09 | 3.05 10.6 | 2.22 8.3 | 1.75 5.91 | 1.5 5.79 | 0 0 | 43.09 | |
3º | 6 | 6.38 23.86 | 6.94 27 | 7.22 25.09 | 6.11 22.85 | 8 27 | 6.5 25.07 | 0 0 | 150.87 | |
13º | 7 | 4.44 16.6 | 3.05 11.87 | 4.44 15.43 | 2.78 10.4 | 6.5 21.94 | 4.75 18.32 | 4.25 10.55 | 105.11 | |
22º | 8 | 3.33 12.45 | 1.39 5.41 | 2.22 7.71 | 1.94 7.25 | 1.75 5.91 | 3 11.57 | 2.13 5.29 | 55.6 | |
21º | 9 | 3.33 12.45 | 2.5 9.73 | 3.05 10.6 | 2.22 8.3 | 2 6.75 | 2.75 10.61 | 0 0 | 58.44 | |
9º | 10 | 7.22 27 | 4.72 18.36 | 5.27 18.31 | 3.05 11.41 | 5.75 19.41 | 4.5 17.36 | 0 0 | 111.85 | |
19º | 11 | 3.61 13.5 | 3.61 14.04 | 2.5 8.69 | 2.5 9.35 | 2 6.75 | 3.25 12.54 | 0 0 | 64.87 | |
29º | 12 | 1.11 4.15 | 0.56 2.18 | 0.83 2.88 | 1.39 5.2 | 0.5 1.69 | 0.75 2.89 | 0 0 | 18.99 | |
8º | 13 | 5.83 21.8 | 5.55 21.59 | 6.11 21.23 | 6.11 22.85 | 5 16.88 | 4.5 17.36 | 0 0 | 121.71 | |
6º | 14 | 6.11 22.85 | 6.11 23.77 | 6.66 23.14 | 5.83 21.8 | 5.5 18.56 | 5.25 20.25 | 0 0 | 130.38 | |
14º | 15 | 4.44 16.6 | 6.38 24.82 | 3.33 11.57 | 4.44 16.6 | 1.75 5.91 | 4.75 18.32 | 2.38 5.91 | 99.74 | |
16º | 16 | 5.83 21.8 | 2.5 9.73 | 3.05 10.6 | 3.61 13.5 | 3 10.13 | 4.5 17.36 | 0 0 | 83.11 | |
2º | 17 | 6.11 22.85 | 6.66 25.91 | 5.83 20.26 | 7.22 27 | 6.25 21.09 | 6.75 26.04 | 4.88 12.12 | 155.26 | |
7º | 18 | 5.27 19.71 | 4.44 17.27 | 6.94 24.12 | 3.89 14.55 | 7.5 25.31 | 7 27 | 0 0 | 127.96 | |
18º | 22 | 2.78 10.4 | 3.33 12.96 | 3.05 10.6 | 2.5 9.35 | 1.75 5.91 | 6.25 24.11 | 0 0 | 73.31 | |
4º | 23 | 6.94 25.95 | 6.66 25.91 | 6.38 22.17 | 6.38 23.86 | 6 20.25 | 6 23.14 | 0 0 | 141.29 | |
10º | 25 | 4.72 17.65 | 5 19.45 | 4.44 15.43 | 4.16 15.56 | 4.75 16.03 | 4.75 18.32 | 3.69 9.16 | 111.6 | |
5º | 26 | 6.66 24.91 | 6.38 24.82 | 5.27 18.31 | 5 18.7 | 4.25 14.34 | 4.75 18.32 | 4.56 11.32 | 130.72 | |
1º | 27 | 6.11 22.85 | 5 19.45 | 7.77 27 | 6.94 25.95 | 5.5 18.56 | 6.25 24.11 | 7.25 18 | 155.92 | |
26º | 28 | 2.78 10.4 | 2.5 9.73 | 0.56 1.95 | 1.94 7.25 | 1 3.38 | 2.25 8.68 | 0 0 | 41.38 | |
11º | 29 | 5.55 20.75 | 4.44 17.27 | 5.83 20.26 | 5 18.7 | 4.5 15.19 | 4.75 18.32 | 0 0 | 110.49 | |
28º | 30 | 2.22 8.3 | 0.28 1.09 | 1.39 4.83 | 0.56 2.09 | 0.75 2.53 | 0.75 2.89 | 0 0 | 21.74 | |
24º | 31 | 3.61 13.5 | 1.39 5.41 | 1.67 5.8 | 1.11 4.15 | 1.25 4.22 | 4.5 17.36 | 0 0 | 50.44 | |
23º | 32 | 4.44 16.6 | 0.56 2.18 | 1.94 6.74 | 1.67 6.25 | 1.75 5.91 | 3.5 13.5 | 0 0 | 51.18 | |
20º | 33 | 4.16 15.56 | 3.33 12.96 | 0 0 | 2.5 9.35 | 2.75 9.28 | 3.75 14.46 | 0 0 | 61.61 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2022-11-19 23:05:11 |