Hora Lançada | # | Equipe Escola | Onde | Penalização |
---|---|---|---|---|
21:00:00 | 2 | J | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 4 | E | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
21:00:00 | 6 | Y | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
21:00:00 | 12 | F | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 20 | F | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 21 | S | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 23 | I | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 27 | R | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
21:00:00 | 28 | X | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
21:00:00 | 29 | I | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 30 | Y | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
21:00:00 | 33 | B | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 38 | I | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 41 | W | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
21:00:00 | 42 | I | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 43 | A | Derramamento de combustível durante reabastecimento (5 min) | |
21:00:00 | 48 | A | Derramamento de combustível durante reabastecimento (5 min) | |
21:00:00 | 56 | I | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
21:00:00 | 67 | I | Desviar de obstáculo deliberadamente (2 min) | |
09:35:21 | 18 | PRÉ | Retirada do veículo do local da competição (15 min) | |
09:35:43 | 3 | PRÉ | Retirada do veículo do local da competição (15 min) | |
09:47:33 | 36 | PRÉ | Retirada do veículo do local da competição (15 min) | |
09:47:43 | 49 | PRÉ | Retirada do veículo do local da competição (15 min) | |
18:56:02 | 99 | PRÉ | Não respeitar bandeira amarela (5 min) | |
18:56:23 | 99 | A | Retirada do veículo do local da competição (15 min) |
Prova Finalizada Última Atualização: 2023-03-05 21:56:24 |