# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 24.71 22.69 | 24.71 22.69 | 50 | |
3º | 3 | 30.96 - | 30.96 - | 13.55 | |
5º | 6 | 36.63 34.79 | 36.63 34.79 | 0 | |
4º | 9 | 33.58 32.26 | 33.58 32.26 | 7.82 | |
2º | 13 | 29.81 29.59 | 29.81 29.59 | 19.59 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-11-16 19:51:56 |