![]() | # | Equipe Escola | Relatório de Projeto | Penalizações ficha técnica | Penalizações por atraso | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 1 | 89.1% 65.92 | 0 | 0 | 65.92 | |
1º | 2 | 94.62% 70 | 0 | 0 | 70 | |
6º | 3 | 79.6% 58.89 | 0 | 0 | 58.89 | |
4º | 4 | 81.92% 60.6 | 0 | 0 | 60.6 | |
7º | 5 | 78.62% 58.16 | 0 | 0 | 58.16 | |
5º | 6 | 80.13% 59.28 | 0 | 0 | 59.28 | |
35º | 7 | 56.97% 42.15 | 10 | 0 | 32.15 | |
15º | 8 | 68.08% 50.37 | 0 | 0 | 50.37 | |
19º | 9 | 62.44% 46.19 | 0 | 0 | 46.19 | |
22º | 10 | 68.72% 50.84 | 0 | 10 | 40.84 | |
14º | 11 | 68.33% 50.55 | 0 | 0 | 50.55 | |
18º | 12 | 63.33% 46.85 | 0 | 0 | 46.85 | |
9º | 13 | 74.23% 54.92 | 0 | 0 | 54.92 | |
20º | 14 | 61.03% 45.15 | 0 | 0 | 45.15 | |
16º | 15 | 65.12% 48.18 | 0 | 0 | 48.18 | |
31º | 16 | 44.74% 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | |
24º | 17 | 53.05% 39.25 | 0 | 0 | 39.25 | |
12º | 18 | 69.74% 51.59 | 0 | 0 | 51.59 | |
28º | 19 | 49.1% 36.32 | 0 | 0 | 36.32 | |
13º | 20 | 69.36% 51.31 | 0 | 0 | 51.31 | |
11º | 21 | 71.92% 53.21 | 0 | 0 | 53.21 | |
3º | 22 | 85.28% 63.09 | 0 | 0 | 63.09 | |
8º | 23 | 75% 55.49 | 0 | 0 | 55.49 | |
26º | 24 | 51.28% 37.94 | 0 | 0 | 37.94 | |
27º | 25 | 64.62% 47.81 | 10 | 0 | 37.81 | |
40º | 27 | 33.36% 24.68 | 0 | 0 | 24.68 | |
21º | 28 | 59.36% 43.91 | 0 | 0 | 43.91 | |
39º | 29 | 35.9% 26.56 | 0 | 0 | 26.56 | |
49º | 30 | 0% 0 | 0 | 0 | 0 | |
33º | 31 | 44.31% 32.78 | 0 | 0 | 32.78 | |
42º | 32 | 58.7% 43.43 | 20 | 0 | 23.43 | |
37º | 33 | 38.85% 28.74 | 0 | 0 | 28.74 | |
43º | 34 | 31.28% 23.14 | 0 | 0 | 23.14 | |
32º | 35 | 44.36% 32.82 | 0 | 0 | 32.82 | |
17º | 36 | 64.23% 47.52 | 0 | 0 | 47.52 | |
34º | 37 | 44.23% 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | |
49º | 38 | 11.75% 8.69 | 0 | 20 | 0 | |
44º | 39 | 26.13% 19.33 | 0 | 0 | 19.33 | |
49º | 40 | 25.77% 19.06 | 10 | 10 | 0 | |
46º | 41 | 23.74% 17.56 | 0 | 0 | 17.56 | |
49º | 42 | 0% 0 | 0 | 0 | 0 | |
47º | 43 | 22.56% 16.69 | 0 | 0 | 16.69 | |
38º | 44 | 51.79% 38.31 | 0 | 10 | 28.31 | |
23º | 45 | 53.21% 39.36 | 0 | 0 | 39.36 | |
10º | 47 | 72.82% 53.87 | 0 | 0 | 53.87 | |
49º | 48 | 0% 0 | 0 | 0 | 0 | |
45º | 49 | 24.62% 18.21 | 0 | 0 | 18.21 | |
36º | 50 | 41.15% 30.44 | 0 | 0 | 30.44 | |
29º | 51 | 47.97% 35.49 | 0 | 0 | 35.49 | |
25º | 52 | 51.54% 38.13 | 0 | 0 | 38.13 | |
30º | 54 | 45.38% 33.57 | 0 | 0 | 33.57 | |
41º | 56 | 32.69% 24.18 | 0 | 0 | 24.18 | |
49º | 57 | 0% 0 | 0 | 0 | 0 | |
48º | 58 | 34.02% 25.17 | 0 | 10 | 15.17 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2025-04-03 23:34:54 |