# | Equipe Escola | Powertrain | Eletroeletrônica | Estrutura | Freio | Suspensão/Direção | Geral | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 56.96 | 43 | 46.67 | 52.11 | 57.5 | 43.33 | 299.57 | |
2º | 2 | 58.13 | 49.67 | 45 | 51 | 61 | 32.67 | 297.46 | |
9º | 3 | 44.17 | 39.58 | 30 | 34.22 | 32.75 | 40.67 | 221.39 | |
5º | 4 | 44.75 | 38.92 | 35.67 | 36.89 | 39.08 | 44.33 | 239.64 | |
6º | 5 | 40.25 | 34.71 | 30.67 | 37.22 | 45.83 | 48.83 | 237.51 | |
3º | 6 | 53.67 | 27.67 | 45 | 66.67 | 44 | 43 | 280 | |
4º | 7 | 46.29 | 30.79 | 36 | 64.67 | 32 | 41.83 | 251.58 | |
12º | 8 | 22.25 | 45.79 | 18.33 | 33.11 | 27.92 | 30.67 | 178.07 | |
14º | 9 | 10.79 | 35.46 | 17.33 | 18.89 | 11.25 | 51.17 | 144.89 | |
10º | 10 | 38.13 | 38.67 | 37.33 | 30.44 | 39.75 | 23.17 | 207.49 | |
11º | 11 | 35.75 | 39.33 | 14 | 39.11 | 23.33 | 34.67 | 186.19 | |
7º | 12 | 30.58 | 38.33 | 40.67 | 23.78 | 30.33 | 64.67 | 228.36 | |
16º | 13 | 25.67 | 15.58 | 9.67 | 3 | 11.5 | 2.83 | 68.25 | |
15º | 14 | 26.54 | 23.54 | 10.33 | 23.78 | 15.17 | 34.33 | 133.69 | |
19º | 15 | 9.54 | 0 | 5.33 | 6 | 2.17 | 0 | 23.04 | |
18º | 19 | 4.67 | 13.08 | 5.33 | 3 | 5.83 | 1.83 | 33.75 | |
17º | 21 | 2.33 | 15.08 | 9.67 | 1.33 | 9 | 7.33 | 44.75 | |
8º | 22 | 36.13 | 36.08 | 26 | 52.33 | 22.5 | 54.33 | 227.38 | |
13º | 23 | 33.96 | 39.38 | 20.33 | 23.22 | 24.58 | 11 | 152.47 |
Prova Finalizada Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setTimezone() on null in /var/www/resultados/prova.php:213 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/resultados/prova.php on line 213 |