# | Equipe Escola | Tempo [s] | Tempo Corrigido [s] | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
5º | 1 | 101.57 (5/1) - | 136.57 - | 72.77 | |
3º | 2 | 125.25 (4) 112.44 (2) | 145.25 122.44 | 86.38 | |
1º | 3 | 114.66 108.29 | 114.66 108.29 | 100 | |
6º | 5 | - 103 (5/1) | - 138 | 71.4 | |
2º | 8 | 111.28 (2) - | 121.28 - | 87.49 | |
7º | 12 | - 147.16 (1/3) | - 212.16 | 0 | |
4º | 22 | 112.1 (1) 118.69 (1/1) | 147.1 133.69 | 75.55 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-05-26 23:58:38 |