![]() | # | Equipe Escola | Aceleração [s] | Pontos |
|---|---|---|---|---|
3º | 2 | 4.092 4.09 | 36.74 | |
2º | 3 | 4.036 4.048 | 38.54 | |
| 5º | 4 | 4.177 4.215 | 33.84 | |
1º | 7 | 3.997 3.992 | 40 | |
| 4º | 8 | 4.173 4.202 | 33.98 | |
| 8º | 9 | 4.351 4.979 | 28.05 | |
| 6º | 10 | 4.208 4.211 | 32.81 | |
| 9º | 11 | 4.388 4.505 | 26.82 | |
| 11º | 12 | 4.547 4.5 | 23.09 | |
| 7º | 13 | 4.312 4.372 | 29.35 | |
| 14º | 14 | 5.194 5.25 | 0 | |
| 13º | 15 | 4.644 4.655 | 18.3 | |
| 10º | 16 | 4.396 4.414 | 26.56 | |
| 12º | 17 | 4.55 4.766 | 21.43 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-05-26 19:09:19 |