# | Equipe Escola | Powertrain | Eletroeletrônica | Freio | Estrutura | Suspensão/Direção | Gestão | Validações | DFMEA (Não pontuado) | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16º | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2º | 2 | 85.94% | 73.44% | 95.31% | 78.13% | 76.56% | 76.56% | 89.06% | 26.56% | 328.57 | |
7º | 3 | 59.38% | 51.56% | 75% | 53.13% | 57.81% | 73.44% | 42.19% | 45.31% | 235.71 | |
9º | 4 | 57.81% | 45.31% | 57.81% | 56.25% | 29.69% | 75% | 32.81% | 60.94% | 202.68 | |
5º | 7 | 34.38% | 96.88% | 39.06% | 71.88% | 78.13% | 65.63% | 34.38% | 0% | 240.18 | |
1º | 8 | 100% | 53.13% | 100% | 73.44% | 59.38% | 98.44% | 95.31% | 26.56% | 331.25 | |
11º | 9 | 40.63% | 42.19% | 39.06% | 28.13% | 28.13% | 62.5% | 17.19% | 0% | 147.32 | |
4º | 10 | 64.06% | 46.88% | 73.44% | 53.13% | 48.44% | 98.44% | 40.63% | 81.25% | 242.86 | |
3º | 11 | 71.88% | 82.81% | 82.81% | 70.31% | 57.81% | 45.31% | 51.56% | 0% | 264.29 | |
6º | 12 | 51.56% | 60.94% | 81.25% | 57.81% | 57.81% | 65.63% | 43.75% | 0% | 239.29 | |
8º | 13 | 34.38% | 53.13% | 60.94% | 40.63% | 64.06% | 65.63% | 92.19% | 43.75% | 234.82 | |
15º | 14 | 26.56% | 17.19% | 15.63% | 15.63% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 50 | |
12º | 15 | 29.69% | 42.19% | 54.69% | 26.56% | 28.13% | 34.38% | 14.06% | 0% | 131.25 | |
10º | 16 | 37.5% | 79.69% | 37.5% | 50% | 37.5% | 60.94% | 14.06% | 62.5% | 181.25 | |
13º | 17 | 31.25% | 39.06% | 6.25% | 31.25% | 25% | 59.38% | 0% | 0% | 109.82 | |
14º | 18 | 23.44% | 29.69% | 6.25% | 7.81% | 26.56% | 42.19% | 0% | 0% | 77.68 |
Prova Finalizada Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setTimezone() on null in /var/www/resultados/prova.php:213 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/resultados/prova.php on line 213 |