![]()  | # | Equipe Escola  | Aceleração [s] | Pontos | 
|---|---|---|---|---|
2º  | 1 | 2.728 2.717  | 30.55 | |
1º  | 2 | 2.567 2.615  | 40 | |
| 5º | 3 | 2.958 2.841  | 22.74 | |
| 10º | 6 | 3.125 3.187  | 4.85 | |
| 11º | 8 | 3.202 3.207  | 0 | |
| 8º | 9 | 3.037 3.008  | 12.22 | |
| 7º | 10 | 3.183 2.987  | 13.54 | |
| 4º | 11 | 2.765 -  | 27.53 | |
| 6º | 16 | 3.362 2.96  | 15.24 | |
| 9º | 20 | 3.2 3.096  | 6.68 | |
3º  | 21 | 4.078 2.744  | 28.85 | 
            Prova Finalizada Última Atualização: 2019-05-12 14:45:27  |