# | Equipe Escola | Freio | Suspensão | Powertrain | Design | Eletroeletrônica | DFMEA | Cálculo Estrutural | Gestão | DFMA | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º | 1 | 56.25% | 68.75% | 68.75% | 75% | 62.5% | 31.25% | 95% | 86.25% | 82.5% | 263 | |
4º | 2 | 43.75% | 43.75% | 87.5% | 100% | 68.75% | 18.75% | 50% | 86.25% | 55% | 239 | |
1º | 3 | 62.5% | 97.5% | 87.5% | 100% | 87.5% | 81.25% | 70% | 86.25% | 56.25% | 301.5 | |
6º | 4 | 56.25% | 72.5% | 93.75% | 85% | 50% | 31.25% | 37.5% | 76.25% | 37.5% | 218.5 | |
14º | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 50% | 6.25% | 33.5 | |
7º | 6 | 43.75% | 75% | 25% | 31.25% | 56.25% | 56.25% | 65% | 65% | 18.75% | 184.5 | |
8º | 7 | 25% | 50% | 62.5% | 47.5% | 50% | 12.5% | 83.75% | 72.5% | 18.75% | 179 | |
9º | 8 | 12.5% | 18.75% | 25% | 45% | 56.25% | 25% | 40% | 71.25% | 62.5% | 160 | |
5º | 9 | 37.5% | 68.75% | 43.75% | 37.5% | 62.5% | 43.75% | 78.75% | 100% | 75% | 229 | |
10º | 10 | 6.25% | 25% | 31.25% | 62.5% | 37.5% | 50% | 22.5% | 50% | 6.25% | 131.5 | |
2º | 11 | 75% | 81.25% | 68.75% | 75% | 62.5% | 87.5% | 50% | 97.5% | 50% | 269 | |
16º | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 40% | 1.25% | 21.5 | |
13º | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 48.75% | 55% | 21.25% | 62.5 | |
11º | 16 | 43.75% | 25% | 34.38% | 20% | 31.25% | 25% | 22.5% | 75% | 6.25% | 113.25 | |
19º | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12º | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 17.5% | 77.5% | 11.25% | 75 | |
17º | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 25% | 2.5% | 14 | |
15º | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 0% | 22 | |
18º | 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 2.5% | 9 |
Prova Finalizada Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setTimezone() on null in /var/www/resultados/prova.php:213 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/resultados/prova.php on line 213 |