# | Equipe Escola | Powertrain | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas / Mkt | Calculo | Gestão | Presente | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º | 1 | 8.3 | 6.9 | 8 | 9.45 | 9.2 | 7.05 | 8.2 | 6.95 | Sim | 120.09 | |
4º | 2 | 7.85 | 7 | 8.86 | 8.8 | 8.5 | 7 | 8.3 | 7.5 | Sim | 119.64 | |
5º | 3 | 8.8 | 5.75 | 8.35 | 8.55 | 9.15 | 6.45 | 7.4 | 8.1 | Sim | 117.28 | |
2º | 4 | 7.95 | 6.6 | 8.48 | 9.65 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | Sim | 123.53 | |
1º | 5 | 8.65 | 8.8 | 8.62 | 10 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | Sim | 125.57 | |
12º | 6 | 7.25 | 6.25 | 5.32 | 6.2 | 7.9 | 6.95 | 6.8 | 5.55 | Sim | 97.91 | |
13º | 7 | 7.35 | 7 | 7.58 | 3.3 | 7.75 | 5.75 | 6.8 | 5.75 | Sim | 96.15 | |
7º | 8 | 7.05 | 5.65 | 8.25 | 7.4 | 7.3 | 8.05 | 6.2 | 7.95 | Sim | 108.47 | |
20º | 9 | 6.5 | 5.05 | 4.77 | 5.4 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 5 | Sim | 87.6 | |
14º | 10 | 7 | 6.3 | 6.23 | 6.2 | 7.8 | 5.6 | 5.2 | 6.7 | Sim | 95.68 | |
11º | 11 | 7.8 | 7.65 | 4.28 | 7.9 | 9.2 | 5 | 4.7 | 5.95 | Sim | 98.4 | |
8º | 12 | 7.9 | 8.3 | 4.19 | 9.45 | 7.3 | 5.55 | 6.1 | 7.55 | Sim | 105.64 | |
30º | 13 | 5.65 | 5.1 | 3.92 | 5.5 | 6.7 | 3 | 4.6 | 5.3 | Sim | 74.57 | |
15º | 14 | 6.15 | 7.6 | 4.04 | 9.45 | 6.65 | 4 | 6 | 6.1 | Sim | 93.73 | |
17º | 15 | 7 | 6.1 | 4.24 | 8.1 | 6.5 | 4.55 | 6 | 6.1 | Sim | 91.11 | |
45º | 16 | 2.7 | 7.1 | 2.19 | 3.4 | 6.05 | 2.05 | 2.1 | 4.7 | Sim | 56.79 | |
16º | 17 | 6.15 | 6.7 | 7.66 | 5 | 6.95 | 5 | 6.35 | 6 | Sim | 93.39 | |
19º | 18 | 6.1 | 6.2 | 7.43 | 4.7 | 6.55 | 5.55 | 6 | 5.7 | Sim | 90.43 | |
9º | 19 | 5.95 | 7.6 | 4.7 | 8.2 | 6.05 | 8.15 | 6.9 | 6.8 | Sim | 101.91 | |
21º | 20 | 5.15 | 6.25 | 4.08 | 7.1 | 6.15 | 4.45 | 5.5 | 6.3 | Sim | 84.34 | |
10º | 21 | 8 | 7.15 | 3.42 | 9.35 | 7.9 | 4.45 | 6.9 | 6.25 | Sim | 100.16 | |
22º | 22 | 6 | 8.3 | 4.42 | 8.1 | 4.9 | 4 | 4.5 | 4.75 | Sim | 84.32 | |
33º | 23 | 5 | 5.3 | 4.71 | 3.3 | 5.3 | 3.95 | 3.5 | 6.2 | Sim | 69.86 | |
37º | 24 | 4.55 | 5.7 | 4.22 | 2.3 | 4.9 | 4 | 3.6 | 6 | Sim | 66.13 | |
44º | 25 | 2.6 | 4.3 | 3.38 | 4.2 | 5 | 2.05 | 3.6 | 5.25 | Sim | 56.96 | |
71º | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
27º | 27 | 5.1 | 5 | 2.74 | 6.1 | 6.1 | 6 | 3.6 | 6 | Sim | 76.2 | |
27º | 28 | 5.1 | 6 | 2.44 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.3 | 6.2 | Sim | 76.2 | |
35º | 29 | 4.3 | 4.4 | 3.43 | 3.75 | 5.5 | 4 | 5.3 | 5.4 | Sim | 67.65 | |
69º | 30 | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Sim | 2.91 | |
47º | 31 | 4.45 | 4.45 | 3.62 | 1.9 | 4.3 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | Sim | 53.85 | |
24º | 32 | 5.45 | 5.6 | 4.3 | 8.5 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 5.25 | Sim | 79.13 | |
32º | 33 | 5.5 | 5.6 | 4.46 | 5.3 | 5.65 | 3.05 | 4.5 | 3.7 | Sim | 70.8 | |
26º | 34 | 5.7 | 6 | 3.21 | 6.3 | 5.25 | 3 | 6 | 5.65 | Sim | 77.08 | |
38º | 35 | 6.2 | 4.8 | 3.84 | 2.1 | 2.7 | 3.05 | 3.7 | 7.6 | Sim | 63.73 | |
71º | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
49º | 37 | 4.9 | 4.45 | 2.57 | 2.1 | 4.2 | 2.15 | 3.7 | 4.1 | Sim | 52.82 | |
41º | 38 | 6.45 | 2.7 | 3.29 | 3 | 7.9 | 1.05 | 4.5 | 3.6 | Sim | 60.92 | |
29º | 39 | 5 | 8.55 | 4.34 | 4.7 | 6.4 | 2.5 | 4.5 | 4.2 | Sim | 75.36 | |
23º | 40 | 5.1 | 4.85 | 3.75 | 8.4 | 5.55 | 3 | 6.9 | 5.35 | Sim | 80.44 | |
46º | 41 | 5 | 5.15 | 1.87 | 2.8 | 5.25 | 0.5 | 5.3 | 4.3 | Sim | 56.57 | |
71º | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
55º | 43 | 2.3 | 6.45 | 1.87 | 4.4 | 4.85 | 0.5 | 0 | 4.55 | Sim | 46.73 | |
6º | 44 | 8 | 5.75 | 5.32 | 9.65 | 7.7 | 9.45 | 5 | 7.2 | Sim | 108.88 | |
71º | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
58º | 46 | 2.1 | 3.9 | 1.4 | 2.8 | 5.1 | 1 | 5.1 | 0.1 | Sim | 40.31 | |
25º | 47 | 4.7 | 5.2 | 2.59 | 8.2 | 7 | 3.55 | 4.4 | 6 | Sim | 78.08 | |
54º | 48 | 5.2 | 4.2 | 1.76 | 2 | 4.5 | 0.5 | 2.9 | 5 | Sim | 48.86 | |
43º | 49 | 5.2 | 5.1 | 2.35 | 5.1 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 5.1 | Sim | 59.34 | |
70º | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | Não | 1.5 | |
18º | 51 | 7.85 | 5.9 | 3.85 | 7.9 | 6.6 | 6.05 | 2.9 | 7.45 | Sim | 90.94 | |
68º | 52 | 0.1 | 3.1 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Não | 5.11 | |
71º | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
40º | 54 | 3.5 | 4.45 | 3.09 | 5.3 | 4.5 | 2.65 | 5.3 | 4.65 | Sim | 62.7 | |
48º | 55 | 2.75 | 5.7 | 0.83 | 3.5 | 4.65 | 2.6 | 4.6 | 4 | Sim | 53.68 | |
51º | 56 | 3.5 | 3.95 | 1.71 | 3.3 | 4.3 | 2.55 | 3.7 | 4.75 | Sim | 52.05 | |
34º | 57 | 3.5 | 5.9 | 3.7 | 5 | 5.55 | 3.1 | 2.8 | 6.55 | Sim | 67.69 | |
31º | 58 | 4 | 5.95 | 2.76 | 7 | 8.1 | 4.05 | 2.9 | 3.9 | Sim | 72.49 | |
42º | 59 | 4.25 | 5.65 | 2.22 | 4.4 | 6.9 | 2 | 2.9 | 3.6 | Sim | 59.85 | |
39º | 60 | 6 | 6.1 | 2.68 | 6.2 | 3.7 | 1.4 | 2.9 | 4.8 | Sim | 63.34 | |
71º | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
71º | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
57º | 63 | 2.1 | 5.85 | 2.22 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.65 | Sim | 43.54 | |
71º | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
71º | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
53º | 66 | 3.3 | 4.3 | 2.27 | 4.1 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | Sim | 50.19 | |
56º | 67 | 3.3 | 2.95 | 2.5 | 3.1 | 3.15 | 0.5 | 4.5 | 3.4 | Sim | 43.88 | |
66º | 68 | 0.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 3.2 | Não | 7.78 | |
60º | 69 | 1.3 | 3 | 3.35 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.8 | 5.2 | Sim | 36.09 | |
71º | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
63º | 71 | 1.1 | 1.95 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 1 | Sim | 21.47 | |
71º | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
71º | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
52º | 74 | 4.75 | 6.4 | 2.07 | 2.1 | 3.55 | 3.6 | 1.1 | 4.1 | Sim | 51.88 | |
71º | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
71º | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
67º | 77 | 0.65 | 0.7 | 0.12 | 0.65 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | Sim | 7.54 | |
59º | 78 | 3 | 3.75 | 1.48 | 3.3 | 2.75 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | Sim | 38.96 | |
50º | 79 | 3 | 7 | 2.29 | 2 | 3.8 | 1.9 | 2.1 | 6 | Sim | 52.67 | |
62º | 80 | 0.7 | 3.6 | 0.74 | 1.45 | 4.15 | 0.5 | 0.1 | 3.35 | Sim | 27.36 | |
61º | 81 | 0.95 | 4.15 | 0.61 | 2.95 | 1.5 | 1.45 | 0 | 3.95 | Sim | 29.18 | |
71º | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
71º | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
71º | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
36º | 85 | 4.1 | 7.45 | 3.03 | 6.1 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 6.1 | Sim | 66.15 | |
71º | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
64º | 87 | 1.1 | 2.3 | 0.48 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 3 | Sim | 19.84 | |
65º | 88 | 1 | 1.7 | 0.29 | 1.2 | 1.25 | 0 | 2.1 | 2 | Sim | 17.89 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-02-22 02:55:56 |