# | Equipe Escola | Powertrain | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas / Mkt | Calculo | Gestão | Presente | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º | 1 | 9.5 | 5.7 | 4 | 8 | 7.3 | 2.5 | 5 | 6.7 | Sim | 18.26 | |
4º | 2 | 8.5 | 5.2 | 8 | 8.5 | 6.7 | 3.5 | 4 | 7.3 | Sim | 19.39 | |
5º | 3 | 10 | 5.5 | 5 | 8 | 7.9 | 0.5 | 7 | 6.2 | Sim | 18.79 | |
2º | 4 | 10 | 5.9 | 6 | 9.2 | 8.2 | 5 | 6 | 6.8 | Sim | 21.41 | |
1º | 5 | 8 | 7 | 6.5 | 9.3 | 6.7 | 8 | 9 | 5.7 | Sim | 22.58 | |
3º | 44 | 9 | 5 | 3 | 8.2 | 6.8 | 8.5 | 8 | 6.7 | Sim | 20.7 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-02-22 02:55:56 |