# | Team | Raw Time [s] | Adjusted Time [s] | Points | |
---|---|---|---|---|---|
12º | 5 | 181.46 (7/5) - | 181.46 - | 0 | |
10º | 9 | 163.83 (6/4) - | 163.83 - | 6.5 | |
4º | 10 | 80.14 (1/1) 72.84 (2) | 80.14 72.84 | 40.05 | |
1º | 12 | 73.5 (2) 59.4 (1) | 73.5 59.4 | 45 | |
8º | 13 | 152.97 (6/4) 126.67 (3/3) | 152.97 126.67 | 20.2 | |
6º | 14 | 109.95 (5/1) - | 109.95 - | 26.36 | |
11º | 15 | 169.4 (4/6) 173.13 (7) | 169.4 173.13 | 4.45 | |
2º | 16 | 95.01 (5/1) 71.02 (3) | 95.01 71.02 | 40.72 | |
3º | 18 | 130.64 (5/3) 71.82 (2) | 130.64 71.82 | 40.42 | |
7º | 19 | 116.39 (7/1) 116.89 (4/2) | 116.39 116.89 | 23.99 | |
5º | 20 | 76.17 (2) 76.17 (2) | 76.17 76.17 | 38.82 | |
9º | 21 | 144.32 (4/3) - | 144.32 - | 13.69 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-03 00:53:57 |