![]() | # | Team | Sector 1 Raw Time [s] | Sector 1 Adjusted Time [s] | Sector 2 Raw Time [s] | Sector 2 Adjusted Time [s] | Sector 3 Raw Time [s] | Sector 3 Adjusted Time [s] | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 9 | 47.04 - | 47.04 - | 23.42 - | 70.46 - | 46.7 - | 93.74 - | 41.04 | |
2º | 10 | 42.14 40.92 | 42.14 40.92 | 33.04 (2 24.78 | 105.17 65.7 | 53.31 44.84 | 125.44 85.76 | 46.79 | |
1º | 12 | 41.79 38.57 | 41.79 38.57 | 21.36 27.97 | 63.14 66.54 | 45.06 42.74 | 86.85 81.31 | 50 | |
| 6º | 13 | 42.89 - | 42.89 - | 20.22 - | 63.11 - | 53.22 - | 96.11 - | 39.34 | |
| 9º | 14 | 38.79 - | 38.79 - | - - | - - | - - | - - | 12.27 | |
| 8º | 15 | 50.55 59.46 | 50.55 59.46 | 28.34 30.54 | 78.89 90 | - 56.55 | - 116.01 | 25 | |
| 7º | 16 | 46.14 - | 46.14 - | 21.13 - | 67.28 - | 53.43 - | 99.57 - | 36.84 | |
| 10º | 18 | 39.48 (1 - | 44.48 - | - - | - - | - - | - - | 6.33 | |
| 5º | 19 | 48.36 - | 48.36 - | 15.85 - | 64.21 - | 47.52 - | 95.88 - | 39.5 | |
3º | 20 | 52.97 41.35 | 52.97 41.35 | 29.63 24.85 | 82.6 66.2 | 52.26 47.03 | 105.23 88.39 | 44.9 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-11-03 00:54:29 |