# | Equipe Escola | DinamicaLong | SuspensaoDesignErg | Calc.Estrutural | Eletronica | Gestao | VendasMkt | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 1 | 55 25.38 | 75 26.47 | 30 10.29 | 45 18.62 | 50 16.67 | 35 14.48 | 111.91 | |
2º | 2 | 52.5 24.23 | 75 26.47 | 50 17.14 | 70 28.97 | 80 26.67 | 57.5 23.79 | 147.27 | |
1º | 3 | 55 25.38 | 80 28.24 | 52.5 18 | 52.5 21.72 | 80 26.67 | 72.5 30 | 150.01 | |
3º | 5 | 62.5 28.85 | 85 30 | 40 13.71 | 42.5 17.59 | 90 30 | 65 26.9 | 147.05 | |
15º | 6 | 0 0 | 67.5 0 | 47.5 0 | 40 0 | 25 0 | 27.5 0 | 0 | |
9º | 8 | 45 20.77 | 55 19.41 | 40 13.71 | 37.5 15.52 | 55 18.33 | 55 22.76 | 110.5 | |
6º | 9 | 60 27.69 | 72.5 25.59 | 50 17.14 | 37.5 15.52 | 30 10 | 52.5 21.72 | 117.66 | |
12º | 10 | 32.5 15 | 27.5 9.71 | 47.5 16.29 | 25 10.34 | 17.5 5.83 | 25 10.34 | 67.51 | |
15º | 11 | 22.5 0 | 20 0 | 0 0 | 20 0 | 40 0 | 0 0 | 0 | |
7º | 12 | 50 23.08 | 40 14.12 | 30 10.29 | 72.5 30 | 35 11.67 | 62.5 25.86 | 115.02 | |
15º | 13 | 30 0 | 40 0 | 20 0 | 35 0 | 37.5 0 | 25 0 | 0 | |
11º | 14 | 42.5 19.62 | 32.5 11.47 | 35 12 | 22.5 9.31 | 35 11.67 | 22.5 9.31 | 73.38 | |
10º | 15 | 47.5 21.92 | 47.5 16.76 | 32.5 11.14 | 25 10.34 | 57.5 19.17 | 37.5 15.52 | 94.85 | |
15º | 16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | 22.5 0 | 22.5 0 | 0 | |
5º | 18 | 65 30 | 57.5 20.29 | 45 15.43 | 37.5 15.52 | 47.5 15.83 | 62.5 25.86 | 122.93 | |
13º | 20 | 35 16.15 | 17.5 6.18 | 17.5 6 | 35 14.48 | 27.5 9.17 | 37.5 15.52 | 67.5 | |
14º | 21 | 15 6.92 | 17.5 6.18 | 17.5 6 | 0 0 | 20 6.67 | 35 14.48 | 40.25 | |
4º | 22 | 57.5 26.54 | 72.5 25.59 | 87.5 30 | 52.5 21.72 | 47.5 15.83 | 57.5 23.79 | 143.47 | |
15º | 24 | 5 0 | 7.5 0 | 10 0 | 0 0 | 10 0 | 0 0 | 0 | |
15º | 25 | 15 0 | 17.5 0 | 0 0 | 12.5 0 | 17.5 0 | 0 0 | 0 | |
15º | 26 | 20 0 | 25 0 | 17.5 0 | 0 0 | 0 0 | 17.5 0 | 0 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2023-10-21 23:19:09 |