# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
2º | 2 | 49.95 (1) 48.99 (1) | 54.95 53.99 | 58.38 | |
1º | 3 | 52.62 (2) 49 | 62.62 49 | 65 | |
7º | 5 | 70.59 (4/9) - | 180.59 - | 0 | |
3º | 8 | 51.78 (1) 49.58 (2) | 56.78 59.58 | 54.68 | |
4º | 9 | 57.78 (3) 55 (3) | 87.78 70 | 37.14 | |
6º | 10 | 55 (3/6) 53.97 (7) | 130 88.97 | 11.98 | |
7º | 12 | 54.49 (11/7) 64.79 (14/10) | 179.49 234.79 | 0 | |
7º | 13 | 51.78 (5/41) 73.31 (8/11) | 486.78 223.31 | 0 | |
7º | 14 | 93.98 (8/6) 70 (13/7) | 193.98 205 | 0 | |
5º | 18 | 65 (4) 64.91 (4) | 85 84.91 | 17.36 | |
7º | 20 | 84.12 (9) - | 129.12 - | 0 | |
7º | 22 | 64.59 (4/8) 50.52 (2/8) | 164.59 140.52 | 0 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2023-10-21 15:55:01 |