![]() | # | Equipe Escola | Desaceleração | Pontos |
---|---|---|---|---|
3º | 1 | - 9.6 | 13.33 | |
2º | 2 | - 10.36 | 19.25 | |
8º | 3 | - 8.58 | 5.45 | |
6º | 4 | 8.76 - | 6.85 | |
7º | 6 | - 8.61 | 5.67 | |
10º | 7 | 7.88 - | 0 | |
1º | 9 | - 10.46 | 20 | |
9º | 11 | 8.09 - | 1.62 | |
4º | 13 | 9.46 - | 12.29 | |
5º | 16 | - 9.38 | 11.69 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-11-16 19:51:33 |