![]() | # | Equipe Escola | Distância | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | - - | 19.33 18.06 | 50 | |
8º | 2 | 38.7 - | - - | 29.32 | |
4º | 3 | - - | 22.6 20.9 | 43.21 | |
3º | 4 | - - | 19.74 - | 45.74 | |
6º | 6 | 47.43 - | - 23.84 | 37.88 | |
2º | 9 | - - | 18.69 18.3 | 49.34 | |
7º | 11 | 38.72 - | - - | 29.33 | |
5º | 13 | - - | 22.14 21.82 | 41.38 | |
9º | 16 | 24.44 25.32 | - - | 19.18 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-11-16 19:52:42 |