![]() | # | Equipe Escola | Gestão da Equipe | Núcleo Técnico | Apresentação de Negócios | Carro presente? | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 16 | 3.25 | 5.25 | 4 | SIM | 48.79 | |
1º | 19 | 2.25 | 6.75 | 5.25 | SIM | 60.16 | |
| 8º | 27 | 3.25 | 2.75 | 4.15 | SIM | 30.49 | |
| 6º | 29 | 1.75 | 4.25 | 2.25 | SIM | 36.93 | |
| 7º | 31 | 4 | 3.25 | 4 | SIM | 35.05 | |
| 9º | 33 | 1.75 | 3.25 | 2.5 | SIM | 29.87 | |
| 11º | 34 | 0.5 | 2.75 | 3.5 | SIM | 25.75 | |
| 16º | 35 | 1.5 | 1 | 3.25 | NÃO | 0 | |
| 10º | 37 | 1 | 3.5 | 1.75 | SIM | 29.66 | |
| 14º | 39 | 3.25 | 1.75 | 2.5 | SIM | 20.88 | |
| 15º | 40 | 3 | 2.5 | 2.5 | NÃO | 0 | |
| 13º | 41 | 1.5 | 2 | 3.75 | SIM | 21.94 | |
| 12º | 49 | 0.5 | 2.5 | 2.25 | SIM | 22.22 | |
| 4º | 50 | 3 | 4.5 | 3.5 | SIM | 42.22 | |
3º | 51 | 2.75 | 5 | 2.5 | SIM | 44.23 | |
| 5º | 54 | 1 | 4.5 | 2.25 | SIM | 37.73 | |
| 17º | 57 | 2 | 0.5 | 0 | NÃO | 0 | |
| 18º | 58 | 2 | 1.25 | 3.5 | NÃO | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2025-04-03 23:34:03 |