![]() | # | Equipe Escola | Relatório de Desafio Técnico | Penalizações | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
4º | 1 | 88.44% 46.41 | 0 | 46.41 | |
5º | 2 | 88.38% 46.38 | 0 | 46.38 | |
14º | 3 | 78% 40.93 | 0 | 40.93 | |
32º | 4 | 60.17% 31.58 | 0 | 31.58 | |
10º | 5 | 86.11% 45.19 | 0 | 45.19 | |
6º | 6 | 88.15% 46.26 | 0 | 46.26 | |
33º | 7 | 59.99% 31.48 | 0 | 31.48 | |
3º | 8 | 89.58% 47.01 | 0 | 47.01 | |
28º | 9 | 63.14% 33.13 | 0 | 33.13 | |
1º | 10 | 95.28% 50 | 0 | 50 | |
29º | 11 | 61.54% 32.29 | 0 | 32.29 | |
27º | 12 | 63.35% 33.24 | 0 | 33.24 | |
20º | 13 | 74.08% 38.87 | 0 | 38.87 | |
49º | 14 | 11.08% 5.81 | 0 | 5.81 | |
7º | 15 | 87.78% 46.06 | 0 | 46.06 | |
15º | 16 | 77.19% 40.51 | 0 | 40.51 | |
12º | 17 | 81% 42.51 | 0 | 42.51 | |
13º | 18 | 80.03% 42 | 0 | 42 | |
21º | 19 | 71.11% 37.32 | 0 | 37.32 | |
2º | 20 | 92.6% 48.59 | 0 | 48.59 | |
42º | 21 | 42.43% 22.27 | 0 | 22.27 | |
9º | 22 | 86.14% 45.2 | 0 | 45.2 | |
18º | 23 | 74.35% 39.02 | 0 | 39.02 | |
23º | 24 | 68.67% 36.04 | 0 | 36.04 | |
11º | 25 | 83.26% 43.69 | 0 | 43.69 | |
43º | 27 | 41.33% 21.69 | 0 | 21.69 | |
19º | 28 | 74.24% 38.96 | 0 | 38.96 | |
47º | 29 | 18.32% 9.61 | 0 | 9.61 | |
50º | 30 | 0% 0 | 0 | 0 | |
17º | 31 | 75.82% 39.79 | 0 | 39.79 | |
31º | 32 | 79.38% 41.66 | 10 | 31.66 | |
39º | 33 | 49.67% 26.07 | 0 | 26.07 | |
24º | 34 | 66.22% 34.75 | 0 | 34.75 | |
41º | 35 | 43.4% 22.77 | 0 | 22.77 | |
26º | 36 | 64.14% 33.66 | 0 | 33.66 | |
44º | 37 | 39.47% 20.71 | 0 | 20.71 | |
50º | 38 | 21.51% 11.29 | 20 | 0 | |
48º | 39 | 36.26% 19.03 | 10 | 9.03 | |
16º | 40 | 76.6% 40.2 | 0 | 40.2 | |
37º | 41 | 54.82% 28.77 | 0 | 28.77 | |
50º | 42 | 0% 0 | 0 | 0 | |
45º | 43 | 73.71% 38.68 | 20 | 18.68 | |
38º | 44 | 53.39% 28.02 | 0 | 28.02 | |
30º | 45 | 61.5% 32.27 | 0 | 32.27 | |
8º | 47 | 86.79% 45.54 | 0 | 45.54 | |
50º | 48 | 0% 0 | 0 | 0 | |
36º | 49 | 54.97% 28.85 | 0 | 28.85 | |
22º | 50 | 70.24% 36.86 | 0 | 36.86 | |
25º | 51 | 66.01% 34.64 | 0 | 34.64 | |
46º | 52 | 64.15% 33.66 | 20 | 13.66 | |
35º | 54 | 56.71% 29.76 | 0 | 29.76 | |
34º | 56 | 57.04% 29.93 | 0 | 29.93 | |
50º | 57 | 0% 0 | 0 | 0 | |
40º | 58 | 65.49% 34.37 | 10 | 24.37 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2025-04-03 23:34:40 |