![]() | # | Equipe Escola | ICTS | Dinâmicas | Enduro | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Sim | Sim | Sim | 150 | |
1º | 2 | Sim | Não | Não | 30 | |
1º | 3 | Sim | Sim | Sim | 150 | |
1º | 5 | Sim | Sim | Sim | 150 | |
1º | 6 | Sim | Sim | Não | 80 | |
1º | 12 | Sim | Sim | Não | 80 | |
1º | 13 | Sim | Sim | Sim | 150 | |
1º | 14 | Sim | Não | Não | 30 | |
1º | 17 | Não | Não | Não | 0 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2025-10-19 22:02:00 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |