| # | Equipe Escola | Documentos | Inspeção | Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 2 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 3 | 0 | 0 | OK | 0 | |
| 5 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 6 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 7 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 8 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 9 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 11 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 12 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 13 | 0 | -15 | OK | -15 | |
| 14 | 0 | -15 | OK | -15 |
Prova Em Andamento Última Atualização: 2025-10-18 17:37:31 Sujeito a Alterações sem Prévio Aviso |