![]() | # | Equipe Escola | Distância | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 1 | - - - - - - | 26.95 - - - - - | 20.47 | |
2º | 2 | - - - - - - | 16.97 17.11 - - - - | 32.5 | |
3º | 4 | - 17.14 - - - - | 24.91 - - - - - | 22.14 | |
1º | 7 | - - - - - - | 15.76 15.91 - - - - | 35 | |
| 6º | 8 | 11.12 - - - - - | - 29.15 - - - - | 18.92 | |
| 4º | 13 | - 22 - - - - | 26.55 - - - - - | 20.78 | |
| 7º | 14 | 9.91 - - - - - | - - - - - - | 3.75 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2025-11-23 14:56:28 |