![]() | # | Equipe Escola | Gestão | Vendas e Mkt. | Penal. Envio | Total Negócios | Cálculo | Powertr. | Susp/Dir. | Freios | Design | Elétrica | Carro? | Total Técnico | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º | 1 | 6.4 | 4.2 | -10 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 37.7 | |
| 5º | 2 | 6.47 | 2 | 0 | 38.12 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 7.93 | 7.5 | 6.1 | Sim | 135.57 | 173.69 | |
| 6º | 3 | 5.68 | 5.9 | 0 | 52.11 | 4.4 | 4.12 | 5.1 | 8.28 | 6 | 6.7 | Sim | 121.1 | 173.21 | |
| 9º | 5 | 3.84 | 2.9 | 0 | 30.33 | 3 | 3.01 | 2 | 4.07 | 3.5 | 5.41 | Sim | 73.47 | 103.8 | |
| 8º | 6 | 3.62 | 2 | 0 | 25.29 | 4.3 | 3.15 | 1.3 | 4.37 | 5 | 6.45 | Sim | 86.01 | 111.3 | |
| 11º | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.72 | 2 | 3.64 | 4 | 8.8 | Sim | 80 | 80 | |
| 17º | 9 | 3.2 | 1.2 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
| 16º | 10 | 3.38 | 1.2 | 0 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 20.61 | |
3º | 14 | 7.09 | 5.9 | 0 | 58.46 | 4.2 | 6.55 | 7.7 | 6.58 | 7.3 | 9.3 | Sim | 145.71 | 204.17 | |
| 17º | 15 | 3.65 | 1.2 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
2º | 16 | 8.45 | 6.5 | 0 | 67.28 | 6.5 | 7.44 | 5.6 | 7.94 | 8 | 7.95 | Sim | 152.01 | 219.29 | |
| 14º | 17 | 5.55 | 0.5 | 0 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 27.23 | |
| 15º | 18 | 4.39 | 0.5 | 0 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 22.01 | |
| 17º | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | |
1º | 20 | 8.78 | 8.5 | 0 | 77.76 | 9.5 | 7.69 | 9.2 | 8.01 | 6.6 | 6.65 | Sim | 166.78 | 244.54 | |
| 12º | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.66 | 1 | 3.4 | 3 | 4.9 | Sim | 56.91 | 56.91 | |
| 10º | 22 | 6.2 | 0.5 | 0 | 30.15 | 1.4 | 3.4 | 2 | 3.85 | 4.5 | 4.75 | Sim | 69.65 | 99.8 | |
| 7º | 23 | 5 | 2.9 | 0 | 35.55 | 3 | 3.36 | 4.2 | 6.98 | 4.8 | 4.35 | Sim | 93.42 | 128.97 | |
| 4º | 24 | 5.75 | 5.9 | 0 | 52.43 | 5.5 | 5.65 | 6.5 | 8.68 | 6.4 | 5.4 | Sim | 133.46 | 185.89 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-10-14 19:24:55 |