| # | Equipe Escola | Documentação | ICTS | Status | Dia Aprovação | Hora Aprovação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | -15 | OK | SEXTA | 16:53 | -15 | |
| 3 | 0 | 0 | OK | SEXTA | 12:30 | 0 | |
| 5 | -30 | -15 | OK | SÁBADO | 10:44 | -45 | |
| 6 | -30 | -15 | OK | SEXTA | 17:30 | -45 | |
| 7 | 0 | -15 | OK | SÁBADO | 08:05 | -15 | |
| 9 | -15 | -15 | OK | SÁBADO | 10:10 | -30 | |
| 14 | 0 | -15 | OK | SEXTA | 17:05 | -15 | |
| 15 | -75 | -15 | OK | SÁBADO | 12:40 | -90 | |
| 16 | 0 | 0 | OK | SEXTA | 17:10 | 0 | |
| 18 | 0 | -15 | OK | SEXTA | 16:27 | -15 | |
| 20 | 0 | 0 | OK | SEXTA | 16:02 | 0 | |
| 21 | -45 | -15 | OK | SÁBADO | 11:40 | -60 | |
| 22 | -15 | -15 | OK | SEXTA | 17:14 | -30 | |
| 23 | 0 | -15 | OK | SEXTA | 16:30 | -15 | |
| 24 | 0 | -15 | OK | SEXTA | 17:05 | -15 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-10-14 19:25:46 |