| # | Equipe Escola | Penalidades | Status | Dia Aprovação | Hora Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | OK | SEXTA | 18:00 | |
| 3 | 0 | OK | SEXTA | 13:32 | |
| 5 | 0 | OK | SÁBADO | 16:08 | |
| 6 | 0 | OK | SEXTA | 18:28 | |
| 7 | 0 | OK | SÁBADO | 08:35 | |
| 9 | 0 | OK | SÁBADO | 13:47 | |
| 14 | 0 | OK | SÁBADO | 09:41 | |
| 15 | 0 | OK | SÁBADO | 14:04 | |
| 16 | 0 | OK | SEXTA | 18:03 | |
| 18 | 0 | OK | SÁBADO | 14:35 | |
| 20 | 0 | OK | SEXTA | 15:50 | |
| 21 | 0 | OK | SÁBADO | 13:59 | |
| 22 | 0 | OK | SÁBADO | 09:27 | |
| 23 | 0 | OK | SÁBADO | 10:00 | |
| 24 | 0 | OK | SEXTA | 17:52 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-10-14 19:25:40 |