# | Equipe Escola | Desafio CAE | Desafio de Dinâmica Longitudinal | Desafio de Manufatura | Desafio 4x4 | Desafio de Gestão Orçamentária | Desafio de Gerenciamento de Riscos | Dias de Atraso | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20º | 1 | 145.07 | 172.13 | 184.53 | 181.6 | 145.09 | 205.33 | 0 | 172.29 | |
14º | 2 | 209.53 | 275.13 | 246.93 | 217.87 | 156.97 | 201.33 | 0 | 217.96 | |
4º | 4 | 251.87 | 351.27 | 273.6 | 325.2 | 256.92 | 221.33 | 0 | 280.03 | |
13º | 5 | 214.47 | 304.53 | 238.53 | 232.4 | 198.67 | 129.33 | 0 | 219.66 | |
10º | 6 | 252.73 | 251.93 | 270 | 294 | 304 | 0 | 0 | 228.78 | |
18º | 7 | 175.47 | 242.73 | 185.87 | 164.93 | 178.67 | 166.67 | 0 | 185.72 | |
24º | 8 | 119.33 | 153.33 | 119.47 | 36.47 | 126.67 | 148 | 0 | 117.21 | |
26º | 9 | 154.4 | 162 | 121.33 | 215.2 | 90.41 | 94.67 | 2 | 99.67 | |
9º | 10 | 211.2 | 268.67 | 267.6 | 260.53 | 230.99 | 138.67 | 0 | 229.61 | |
11º | 11 | 202.27 | 242.13 | 223.6 | 253.33 | 230.39 | 209.33 | 0 | 226.84 | |
5º | 12 | 261.2 | 276.53 | 242.93 | 314.4 | 259.63 | 241.33 | 0 | 266 | |
3º | 13 | 254.8 | 352.87 | 289.07 | 339.07 | 278.67 | 209.33 | 0 | 287.3 | |
1º | 14 | 296.67 | 267.27 | 331.73 | 347.27 | 302 | 300 | 0 | 307.49 | |
23º | 15 | 106.27 | 290.13 | 134.13 | 144.33 | 101.33 | 133.33 | 1 | 131.59 | |
8º | 16 | 205.73 | 301.73 | 262.8 | 273.93 | 223.01 | 142.67 | 0 | 234.98 | |
19º | 17 | 188.8 | 211.87 | 253.47 | 195.6 | 133.91 | 126.67 | 0 | 185.05 | |
7º | 18 | 221.73 | 280.27 | 239.2 | 234.87 | 237.63 | 220 | 0 | 238.95 | |
2º | 19 | 304.8 | 309.93 | 306.8 | 382.53 | 266 | 252 | 0 | 303.68 | |
21º | 21 | 176.93 | 165.07 | 112.8 | 199.6 | 152.83 | 190.67 | 0 | 166.32 | |
27º | 22 | 0 | 0 | 85.21 | 64.93 | 165.29 | 81.2 | 0 | 66.11 | |
15º | 24 | 230.27 | 266.27 | 201.47 | 226.4 | 176.68 | 170.67 | 0 | 211.96 | |
17º | 25 | 233.8 | 250.93 | 174.4 | 230.27 | 191.33 | 153.33 | 0 | 205.68 | |
25º | 26 | 68.13 | 123.07 | 109.87 | 124.33 | 161.33 | 186.67 | 1 | 108.9 | |
12º | 27 | 159.47 | 281.93 | 223.33 | 291.87 | 181.33 | 188 | 0 | 220.99 | |
16º | 30 | 181.87 | 307.33 | 179.87 | 263.13 | 157.33 | 146.67 | 0 | 206.03 | |
6º | 31 | 244.07 | 307.07 | 236.4 | 309.8 | 224.67 | 241.33 | 0 | 260.56 | |
22º | 32 | 51.6 | 284.33 | 0 | 156.13 | 178.67 | 161.33 | 0 | 138.68 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-12-06 20:36:53 |