![]() | # | Equipe Escola | Completo? | Tentativas Efetivas | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
3º | 1 | SIM | 2 | 190 | |
21º | 2 | SIM | 3 | 180 | |
21º | 3 | SIM | 3 | 180 | |
1º | 4 | SIM | 1 | 200 | |
21º | 5 | SIM | 3 | 180 | |
3º | 6 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 7 | SIM | 2 | 190 | |
29º | 8 | SIM | 4 | 170 | |
3º | 9 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 10 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 11 | SIM | 2 | 190 | |
21º | 12 | SIM | 3 | 180 | |
3º | 13 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 14 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 15 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 16 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 17 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 18 | SIM | 2 | 190 | |
1º | 19 | SIM | 1 | 200 | |
21º | 20 | SIM | 3 | 180 | |
3º | 21 | SIM | 2 | 190 | |
29º | 22 | SIM | 4 | 170 | |
3º | 24 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 25 | SIM | 2 | 190 | |
21º | 26 | SIM | 3 | 180 | |
3º | 27 | SIM | 2 | 190 | |
21º | 29 | SIM | 3 | 180 | |
3º | 30 | SIM | 2 | 190 | |
3º | 31 | SIM | 2 | 190 | |
21º | 32 | SIM | 3 | 180 | |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-12-06 20:37:11 |