# | Equipe Escola | Dinâmica Longitudinal | Dinâmica Vertical e Lateral | Cálculo e Validação Estrutural | Elétrica e Eletrônica | Gestão e Planejamento Estratégico | Vendas e Marketing | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 4 | 42.5 | 32.81 | 43.75 | 40 | 31.56 | 36.25 | 37.81 | |
11º | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.06 | 0 | 4.84 | |
4º | 11 | 30 | 25 | 33.75 | 41.25 | 42.5 | 38.75 | 35.21 | |
9º | 12 | 31.88 | 20.31 | 29.38 | 23.75 | 34.69 | 29.38 | 28.23 | |
10º | 13 | 28.13 | 17.19 | 24.38 | 26.25 | 33.44 | 23.75 | 25.52 | |
3º | 14 | 43.75 | 22.19 | 41.88 | 41.25 | 38.75 | 31.88 | 36.62 | |
7º | 16 | 31.25 | 24.69 | 33.75 | 30 | 40.94 | 37.5 | 33.02 | |
8º | 18 | 32.5 | 15.94 | 26.88 | 33.75 | 37.19 | 29.38 | 29.27 | |
1º | 19 | 35.63 | 34.69 | 30 | 43.75 | 44.69 | 41.25 | 38.34 | |
12º | 24 | 21.25 | 8.75 | 26.88 | 36.25 | 28.75 | 0 | 0 | |
6º | 25 | 31.88 | 26.25 | 32.5 | 38.75 | 37.81 | 32.5 | 33.28 | |
5º | 31 | 34.38 | 29.38 | 28.13 | 42.5 | 41.56 | 33.75 | 34.95 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-12-06 20:37:05 |