# | Equipe Escola | Cálculo Estrutural | Elétrica | Powertrain | Suspensão e Direção | Design e Ergonomia | Freios | Gestão | Marketing | Penaizações Totais | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 1 | 38.9 % | 52.8 % | 58.3 % | 33.3 % | 58.3 % | 44.8 % | 65.8 % | 53.3 % | 0 | 405.5 | |
1º | 2 | 77.8 % | 58.3 % | 72.9 % | 72.3 % | 67.9 % | 70.8 % | 77.5 % | 66.7 % | 0 | 564.2 | |
3º | 3 | 65.8 % | 56.5 % | 71 % | 64.3 % | 65.5 % | 52.1 % | 69.2 % | 51.7 % | 0 | 496.1 | |
11º | 4 | 21.3 % | 39.8 % | 38.6 % | 40.5 % | 59.5 % | 38.5 % | 33.3 % | 54.2 % | 15 | 310.7 | |
14º | 5 | 37 % | 27.8 % | 47.9 % | 32.1 % | 22.6 % | 28.1 % | 23.3 % | 24.2 % | 0 | 243 | |
5º | 6 | 42.6 % | 61.1 % | 41.7 % | 56 % | 65.5 % | 56.3 % | 58.3 % | 71.7 % | 0 | 453.2 | |
8º | 7 | 24.1 % | 65.7 % | 39.6 % | 31 % | 54.8 % | 53.1 % | 65 % | 54.2 % | 0 | 387.5 | |
2º | 8 | 49.1 % | 60.2 % | 69.8 % | 75 % | 67.3 % | 70.8 % | 69.2 % | 46.7 % | 0 | 508.1 | |
13º | 9 | 37 % | 43.5 % | 37.5 % | 44 % | 23.8 % | 20.8 % | 19.2 % | 44.2 % | 0 | 270 | |
4º | 10 | 53.7 % | 79.6 % | 70.4 % | 61.9 % | 56 % | 52.1 % | 65.8 % | 54.2 % | 0 | 493.7 | |
6º | 11 | 46.3 % | 37 % | 56.3 % | 42.9 % | 58.3 % | 52.1 % | 61.7 % | 56.7 % | 0 | 411.3 | |
12º | 12 | 39.8 % | 29.6 % | 35.4 % | 56 % | 26.2 % | 34.4 % | 52.5 % | 51.7 % | 15 | 310.6 | |
9º | 13 | 36.1 % | 58.3 % | 25 % | 28.6 % | 41.7 % | 32.3 % | 53.3 % | 49.2 % | 0 | 324.5 | |
16º | 14 | 11.1 % | 30.6 % | 27.1 % | 15.5 % | 33.3 % | 25 % | 19.2 % | 18.3 % | 0 | 180.1 | |
17º | 15 | 0 % | 25.9 % | 22.9 % | 17.9 % | 0 % | 22.9 % | 15 % | 0 % | 75 | 29.6 | |
15º | 16 | 19.4 % | 18.5 % | 33.3 % | 25 % | 34.5 % | 20.8 % | 21.7 % | 21.7 % | 0 | 194.9 | |
10º | 17 | 38 % | 58.3 % | 44.8 % | 26.2 % | 42.9 % | 31.3 % | 36.7 % | 40 % | 0 | 318.2 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-12-16 01:55:07 |