# | Equipe Escola | Cálculo Estrutural | Elétrica | Powertrain | Suspensão e Direção | Design | Freios | Gestão | Vendas e Marketing | Total Penalizações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
1º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 75 | |
1º | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-12-16 01:55:07 |