# | Equipe Escola | Relatório A - Estrutural | Penalizações Rel. A (% da nota) | Pontos Rel. A | Relatório B - Desempenho | Penalizações Rel. B (% da nota) | Pontos Rel. B | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 1 | 51.8 % | 51.8 | 65.2 % | 65.2 | 58.5 | |||
3º | 2 | 66.1 % | 66.1 | 83 % | 83 | 74.6 | |||
1º | 3 | 76.8 % | 76.8 | 76.8 % | 76.8 | 76.8 | |||
9º | 4 | 42 % | 42 | 54.5 % | 54.5 | 48.3 | |||
14º | 5 | 18.8 % | 100 % | 0 | 32.1 % | 32.1 | 16.1 | ||
1º | 6 | 76.8 % | 76.8 | 76.8 % | 76.8 | 76.8 | |||
4º | 7 | 72.3 % | 72.3 | 75.9 % | 75.9 | 74.1 | |||
8º | 8 | 58.9 % | 58.9 | 50.9 % | 50.9 | 54.9 | |||
15º | 9 | 0 % | 100 % | 0 | 33 % | 25 % | 24.8 | 12.4 | |
5º | 10 | 59.8 % | 59.8 | 79.5 % | 79.5 | 69.7 | |||
6º | 11 | 48.2 % | 48.2 | 81.3 % | 81.3 | 64.8 | |||
13º | 12 | 20.5 % | 100 % | 0 | 58 % | 58 | 29 | ||
12º | 13 | 44.6 % | 44.6 | 45.5 % | 25 % | 34.1 | 39.4 | ||
17º | 14 | 0 % | 100 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 | 0 | |
10º | 15 | 41.1 % | 41.1 | 43.8 % | 43.8 | 42.5 | |||
16º | 16 | 0 % | 100 % | 0 | 24.1 % | 8.33 % | 22.1 | 11 | |
11º | 17 | 32.1 % | 32.1 | 50 % | 50 | 41.1 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-12-16 01:47:57 |