![]() | # | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
9º | 1 | 170.89 (3 - | 235.89 - | 0 | |
1º | 2 | 84.7 (2 88.99 (5 | 114.7 133.99 | 50 | |
4º | 4 | 78.2 (4 83.4 (3 | 128.2 138.4 | 44.12 | |
2º | 7 | 106.72 (2 97.74 (2 | 136.72 117.74 | 48.68 | |
3º | 8 | 81.9 (2 84.02 (1 | 141.9 119.02 | 48.12 | |
7º | 10 | 97.43 (4 95.29 (6 | 137.43 165.29 | 40.09 | |
6º | 12 | 101.6 (1 88.65 (1 | 136.6 143.65 | 40.45 | |
5º | 15 | 77.57 (7 79.17 (9 | 132.57 154.17 | 42.21 | |
8º | 17 | 95.13 (5 97.51 (4 | 180.13 147.51 | 35.7 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2022-11-13 22:15:46 |