| # | Equipe Escola | Documentação | ICTS | Status | Dia da primeira saída | Dia da aprovação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | REPESCADO | Sábado | Domingo | -20 | |
| 2 | 0 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -15 | |
| 3 | 10 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -25 | |
| 4 | 0 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -15 | |
| 6 | 0 | 0 | OK | Sábado | Sábado | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | OK | Sábado | Sábado | -5 | |
| 8 | 0 | 0 | OK | Sábado | Sábado | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | OK | Sábado | Sábado | -5 | |
| 10 | 0 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -15 | |
| 11 | 5 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -20 | |
| 12 | 0 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -15 | |
| 13 | 5 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -20 | |
| 14 | 0 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -15 | |
| 15 | 0 | 0 | OK | Sábado | Sábado | 0 | |
| 16 | 10 | 15 | REPESCADO | Sábado | Domingo | -25 | |
| 17 | 10 | 15 | OK | Sábado | Sábado | -25 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2022-11-13 22:15:46 |