# | Equipe Escola | Din. Long. | Susp. Dir. Des. e Erg. | Calc. Estr. Mat. e Man. | Eletrônica | Gestão | Vendas e Mkt | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º | 1 | 72.22% 28.89 | 82.5% 27.5 | 38.89% 14 | 44.44% 26.66 | 40% 14.12 | 32.5% 13 | 124.17 | |
5º | 2 | 69.44% 27.78 | 65% 21.67 | 58.33% 21 | 27.78% 16.67 | 40% 14.12 | 35% 14 | 115.23 | |
1º | 3 | 75% 30 | 90% 30 | 83.33% 30 | 41.67% 25 | 72.5% 25.59 | 75% 30 | 170.59 | |
12º | 5 | 22.22% 8.89 | 22.5% 7.5 | 16.67% 6 | 16.67% 10 | 25% 8.82 | 17.5% 7 | 48.21 | |
13º | 6 | 25% 10 | 22.5% 7.5 | 16.67% 6 | 11.11% 6.67 | 35% 12.35 | 5% 2 | 44.52 | |
7º | 7 | 50% 20 | 57.5% 19.17 | 38.89% 14 | 36.11% 21.67 | 55% 19.41 | 22.5% 9 | 103.25 | |
2º | 9 | 69.44% 27.78 | 77.5% 25.83 | 61.11% 22 | 50% 30 | 60% 21.18 | 45% 18 | 144.79 | |
6º | 10 | 58.33% 23.33 | 45% 15 | 36.11% 13 | 30.56% 18.34 | 75% 26.47 | 40% 16 | 112.14 | |
18º | 11 | 16.67% 6.67 | 7.5% 2.5 | 2.78% 1 | 11.11% 6.67 | 7.5% 2.65 | 2.5% 1 | 20.48 | |
9º | 12 | 50% 20 | 40% 13.33 | 19.44% 7 | 27.78% 16.67 | 17.5% 6.18 | 20% 8 | 71.18 | |
4º | 15 | 72.22% 28.89 | 42.5% 14.17 | 66.67% 24 | 38.89% 23.33 | 57.5% 20.29 | 32.5% 13 | 123.68 | |
8º | 17 | 50% 20 | 37.5% 12.5 | 41.67% 15 | 19.44% 11.66 | 85% 30 | 30% 12 | 101.17 | |
10º | 18 | 27.78% 11.11 | 25% 8.33 | 13.89% 5 | 27.78% 16.67 | 17.5% 6.18 | 12.5% 5 | 52.29 | |
16º | 19 | 22.22% 8.89 | 10% 3.33 | 19.44% 7 | 8.33% 5 | 15% 5.29 | 7.5% 3 | 32.51 | |
14º | 20 | 22.22% 8.89 | 12.5% 4.17 | 22.22% 8 | 13.89% 8.33 | 15% 5.29 | 2.5% 1 | 35.68 | |
15º | 21 | 19.44% 7.78 | 15% 5 | 11.11% 4 | 13.89% 8.33 | 22.5% 7.94 | 5% 2 | 35.05 | |
11º | 22 | 36.11% 14.44 | 25% 8.33 | 33.33% 12 | 16.67% 10 | 2.5% 0.88 | 15% 6 | 51.66 | |
17º | 23 | 11.11% 4.44 | 15% 5 | 22.22% 8 | 2.78% 1.67 | 17.5% 6.18 | 7.5% 3 | 28.29 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-09-16 15:43:28 |