# | Equipe Escola | Desafio 4x4 - Vídeo | Penalização | Total | |
---|---|---|---|---|---|
6º | 1 | 41.03% 20.48 | 0 | 20.48 | |
3º | 2 | 55.93% 27.92 | 0 | 27.92 | |
2º | 3 | 65.1% 32.5 | 0 | 32.5 | |
10º | 5 | 33.73% 16.84 | 0 | 16.84 | |
11º | 6 | 31.67% 15.81 | 4 | 11.81 | |
9º | 7 | 37.73% 18.83 | 0 | 18.83 | |
1º | 9 | 80.13% 40 | 0 | 40 | |
7º | 10 | 40.8% 20.37 | 0 | 20.37 | |
8º | 12 | 47.03% 23.48 | 4 | 19.48 | |
5º | 15 | 44.57% 22.25 | 0 | 22.25 | |
4º | 17 | 59.17% 29.54 | 4 | 25.54 | |
12º | 18 | 20.53% 10.25 | 0 | 10.25 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-09-16 15:42:48 |