# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
5º | 1 | --- 37.26 (2/1) | --- 57.26 | 47.5 | |
2º | 2 | --- 32.99 (3) | --- 47.99 | 59.24 | |
1º | 3 | 37.38 (4/1) 32.39 (1/1) | 67.38 47.39 | 60 | |
10º | 6 | 43.7 (3/1) 44.76 (4/1) | 68.7 74.76 | 33.02 | |
4º | 9 | 39.99 (1/1) 33.77 (2/1) | 54.99 53.77 | 51.92 | |
3º | 10 | --- 36.35 (1/1) | --- 51.35 | 54.99 | |
11º | 11 | 84.35 (5/1) - | 119.35 - | 0 | |
8º | 12 | 42.63 (2/1) --- | 62.63 --- | 40.7 | |
7º | 15 | 43.51 (2/1) 37.18 (3/1) | 63.51 62.18 | 41.27 | |
6º | 17 | 45.27 (3/1) 41.07 (4) | 70.27 61.07 | 42.68 | |
9º | 18 | 53.19 (1/1) 44.56 (2/1) | 68.19 64.56 | 38.26 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2024-09-16 15:33:57 |