# | Equipe Escola | Freio | Suspensão | Powertrain | Estrutura/Acabamento | Eletroeletrônica | DFMEA | Cálculo Estrutural | Gestão | DFMA | Marketing | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 1 | 80% | 66.25% | 73.75% | 82.5% | 80% | 57.5% | 70% | 73.75% | 57.5% | 67.5% | 283.5 | |
5º | 3 | 66.25% | 27.5% | 56.25% | 72.5% | 85% | 75% | 56.25% | 42.5% | 47.5% | 65% | 237.5 | |
3º | 4 | 67.5% | 70% | 65% | 71.25% | 75% | 46.25% | 62.5% | 61.25% | 82.5% | 42.5% | 257.5 | |
10º | 5 | 41.25% | 25% | 25% | 45% | 32.5% | 73.75% | 32.5% | 60% | 45% | 60% | 176 | |
11º | 6 | 30% | 28.75% | 21.25% | 42.5% | 70% | 47.5% | 72.5% | 57.5% | 27.5% | 7.5% | 162 | |
8º | 7 | 51.25% | 51.25% | 71.25% | 70% | 50% | 30% | 52.5% | 46.25% | 80% | 30% | 213 | |
4º | 8 | 80% | 43.75% | 67.5% | 85% | 82.5% | 52.5% | 63.75% | 51.25% | 30% | 50% | 242.5 | |
7º | 10 | 36.25% | 27.5% | 50% | 61.25% | 81.25% | 55% | 56.25% | 71.25% | 35% | 80% | 221.5 | |
6º | 11 | 72.5% | 70% | 72.5% | 58.75% | 73.75% | 25% | 71.25% | 65% | 15% | 55% | 231.5 | |
16º | 12 | 2.5% | 5% | 13.75% | 13.75% | 22.5% | 0% | 0% | 28.75% | 7.5% | 0% | 37.5 | |
9º | 14 | 42.5% | 18.75% | 43.75% | 45% | 73.75% | 55% | 47.5% | 78.75% | 90% | 10% | 202 | |
1º | 15 | 90% | 76.25% | 62.5% | 92.5% | 86.25% | 72.5% | 78.75% | 76.25% | 90% | 95% | 328 | |
13º | 17 | 30% | 7.5% | 28.75% | 30% | 32.5% | 55% | 0% | 53.75% | 10% | 20% | 107 | |
15º | 18 | 12.5% | 6.25% | 18.75% | 23.75% | 32.5% | 78.75% | 8.75% | 43.75% | 0% | 0% | 90 | |
12º | 19 | 25% | 23.75% | 38.75% | 43.75% | 35% | 12.5% | 46.25% | 60% | 40% | 42.5% | 147 | |
14º | 20 | 10% | 21.25% | 23.75% | 15% | 31.25% | 0% | 8.75% | 68.75% | 0% | 62.5% | 96.5 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-05-26 01:03:46 |