# | Equipe Escola | Velocidade [km/h] | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1º | 1 | 52.87 46.96 | 40 | |
3º | 3 | 43.5 50.03 | 32.39 | |
5º | 4 | 33.33 44.76 | 18.27 | |
4º | 6 | 45.87 42.24 | 21.25 | |
7º | 10 | - 37.94 | 0 | |
6º | 14 | 40.05 42.28 | 11.63 | |
2º | 15 | 50.85 52.26 | 38.37 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-05-26 17:52:10 |