# | Equipe Escola | Distância [m] | Tempo [s] | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
4º | 1 | 12.9 13.65 | - - | 34.02 | |
7º | 3 | 9.48 9.48 | - - | 23.63 | |
5º | 4 | 10.37 10.7 | - - | 26.67 | |
1º | 6 | 16.05 15.95 | - - | 40 | |
6º | 10 | 10.35 10.3 | - - | 25.79 | |
3º | 14 | 14.6 13.6 | - - | 36.39 | |
2º | 15 | 14.7 14.7 | - - | 36.64 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-05-26 02:51:30 |