![]() | # | Equipe Escola | Trecho Completado | Tempo [s] | Tempo Corrigido [s] | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 3 4 | 67 (2 85 (1 | 77 100 | 100 | |
2º | 3 | - 4 | - 106 (3 | - 121 | 60 | |
| 4º | 4 | - 2 | - 36.08 (2 | - 56.08 | 27.27 | |
3º | 6 | - 2 | - 37.62 (1 | - 42.62 | 35 | |
| 5º | 15 | 2 - | 52.43 (3 - | 77.43 - | 15 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2019-05-26 17:11:03 |