# | Equipe Escola | Powertr. | Eletr. | Freios | Design | Susp/Dir. | Vendas/Mkt | Calculo | Gestão | Carro? | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 8.63 | 7.08 | 6.9 | 8.58 | 8.25 | 6 | 10 | 7.8 | Sim | 197.58 | |
5º | 2 | 7.18 | 6.2 | 6.98 | 7.03 | 7.2 | 6.5 | 8.4 | 5.55 | Sim | 171.95 | |
3º | 3 | 7.13 | 6.08 | 6.3 | 5.73 | 6.43 | 7.5 | 10 | 8.65 | Sim | 180.64 | |
6º | 4 | 7.65 | 4.88 | 6.5 | 6.25 | 6.64 | 5.5 | 10 | 6.45 | Sim | 168.33 | |
8º | 5 | 6.7 | 5.83 | 5.65 | 6.48 | 6.57 | 5.25 | 7.08 | 5.1 | Sim | 152.02 | |
2º | 6 | 8.08 | 6.53 | 6.28 | 6.65 | 6.15 | 8.5 | 9.2 | 6.45 | Sim | 180.7 | |
4º | 7 | 7.8 | 5.6 | 6.6 | 7.45 | 5.57 | 8 | 8.13 | 7.6 | Sim | 177.31 | |
13º | 8 | 5.13 | 5.4 | 4.25 | 3.95 | 5.5 | 4.1 | 4.43 | 3.75 | Sim | 114.05 | |
9º | 9 | 5.13 | 4.85 | 5.7 | 6.88 | 5.24 | 7.8 | 8.13 | 4.45 | Sim | 150.52 | |
25º | 10 | 4.78 | 5.48 | 3.68 | 1.55 | 3.39 | 0 | 2.8 | 4.55 | Não | 0 | |
11º | 11 | 6.08 | 6.08 | 5.35 | 2.6 | 5.38 | 3.65 | 6 | 5.1 | Sim | 125.7 | |
10º | 12 | 6.05 | 5.55 | 5.8 | 2.85 | 5.13 | 4.65 | 6.28 | 5.45 | Sim | 130.48 | |
7º | 13 | 5.78 | 6.1 | 6.1 | 3.35 | 6.9 | 6.95 | 7.33 | 6.7 | Sim | 153.74 | |
20º | 14 | 4.15 | 4.3 | 5 | 2.15 | 3.89 | 4.2 | 3.6 | 5.7 | Sim | 103.09 | |
15º | 15 | 6.35 | 4.3 | 4.35 | 3 | 4.18 | 5.1 | 5.48 | 3 | Sim | 111.72 | |
25º | 16 | 0 | 3.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
14º | 17 | 4.83 | 6.38 | 4.75 | 1.5 | 3.76 | 5 | 4.98 | 5 | Sim | 113.06 | |
16º | 18 | 6.15 | 4.53 | 6.45 | 4.85 | 2.87 | 3.9 | 2.8 | 3.65 | Sim | 110 | |
25º | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
25º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
23º | 21 | 4.5 | 3.23 | 2.05 | 2.3 | 3.83 | 2.55 | 3.08 | 4.65 | Sim | 81.81 | |
19º | 22 | 5.13 | 4.7 | 4.48 | 2.6 | 2.59 | 3.1 | 6 | 4.65 | Sim | 103.86 | |
25º | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
25º | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
25º | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
25º | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
22º | 27 | 5.13 | 3.55 | 2.15 | 1.93 | 3.25 | 3.05 | 3.35 | 5 | Sim | 85.61 | |
21º | 28 | 4.85 | 3.55 | 4.1 | 2.6 | 1.57 | 3.95 | 4.13 | 4.45 | Sim | 91.23 | |
17º | 29 | 6.8 | 3.48 | 3.7 | 2.6 | 3.24 | 3.5 | 7.88 | 3.7 | Sim | 109.04 | |
18º | 30 | 5.65 | 3.4 | 3.85 | 2.55 | 3.22 | 4.5 | 5.75 | 4.9 | Sim | 105.7 | |
25º | 31 | 0 | 1.53 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 | |
24º | 32 | 2.03 | 5.35 | 1 | 1.55 | 2.02 | 3 | 3.6 | 3.75 | Sim | 69.67 | |
12º | 33 | 5.88 | 4.95 | 3.95 | 4.53 | 3.85 | 5.05 | 4.7 | 5.75 | Sim | 120.77 | |
25º | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | 0 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-05-09 15:12:53 |