# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
3º | 1 | 40.46 - | 40.46 - | 82.28 | |
1º | 2 | 42.72 (1) 36.77 (1) | 42.72 36.77 | 93.2 | |
4º | 3 | 46.81 (5) 45.94 (5) | 46.81 45.94 | 40.11 | |
2º | 4 | 38.72 (3) 36.08 (2) | 38.72 36.08 | 92 | |
8º | 7 | 57.11 (3) 63.23 (5) | 57.11 63.23 | 2.91 | |
5º | 8 | 51.42 (1) - | 51.42 - | 33.94 | |
7º | 10 | 54.78 (3) - | 54.78 - | 12.35 | |
9º | 12 | 60.8 (4) - | 60.8 - | 0 | |
6º | 30 | 53.86 (3) - | 53.86 - | 16.06 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-05-09 15:03:26 |