# | Equipe Escola | Distância | Tempo | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
6º | 1 | - - | 14.63 21.22 | 58.1 | |
2º | 2 | - - | 10.69 10.37 | 81.97 | |
5º | 3 | - - | 14.53 14.97 | 58.5 | |
1º | 4 | - - | 9.78 8.5 | 100 | |
12º | 7 | 6 - | - - | 23.24 | |
10º | 8 | 9.8 5 | - - | 37.96 | |
3º | 10 | - - | 13.37 11.03 | 77.06 | |
4º | 12 | - - | 14.54 12.84 | 66.2 | |
7º | 13 | 4.4 13.4 | - - | 51.9 | |
11º | 16 | 3.56 7.45 | - - | 28.86 | |
8º | 29 | 10.9 12.2 | - - | 47.25 | |
9º | 30 | 5.2 10.45 | - - | 40.48 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-05-09 14:19:23 |