# | Equipe Escola | Tempo | Tempo Corrigido | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
10º | 1 | 32.53 (2) - | 52.53 - | 16.21 | |
1º | 2 | 23.92 25.27 | 23.92 25.27 | 80 | |
3º | 3 | 30.62 35.14 (1) | 30.62 45.14 | 65.06 | |
5º | 4 | 23.87 (1) 35.13 (1) | 33.87 45.13 | 57.8 | |
6º | 7 | 36.72 46 | 36.72 46 | 51.45 | |
6º | 8 | 36.72 40.21 | 36.72 40.21 | 51.45 | |
12º | 10 | 64.03 (1) - | 74.03 - | 0 | |
4º | 11 | 32.02 - | 32.02 - | 61.93 | |
9º | 12 | 40.53 41.38 | 40.53 41.38 | 42.95 | |
2º | 16 | 29.86 - | 29.86 - | 66.75 | |
11º | 18 | 27.16 (3) - | 57.16 - | 5.88 | |
8º | 30 | 28.45 (1) 24.15 (2) | 38.45 44.15 | 47.59 |
Prova Finalizada Última Atualização: 2020-05-09 14:42:22 |