# | Equipe Escola | Saída | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1º | 2 | 10:25 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 3 | 10:45 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 4 | 11:13 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 5 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | ||
1º | 7 | 12:24 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 9 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | ||
1º | 10 | 15:59 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 11 | 00:00 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 12 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | ||
1º | 13 | 12:11 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 14 | 12:55 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 15 | 09:48 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 17 | 14:55 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 19 | 16:20 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 20 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | ||
1º | 21 | 12:20 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 22 | 13:13 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 23 | 14:08 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 24 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | ||
1º | 25 | 13:25 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 26 | 14:13 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 27 | 15:33 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 28 | 14:27 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 29 | 00:00 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 30 | 15:07 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 31 | 15:00 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 32 | 14:25 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | |
1º | 33 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima | ||
1º | 34 | 14:20 | 20 Devido a um erro de procedimento todas as equipes que cumpriram os requisitos da prova receberam a nota máxima |
Prova Finalizada Última Atualização: 2018-08-26 13:31:32 |